恒溫金屬浴
簡要描述:DKT200-2A 恒溫金屬浴是采用微電腦控制的裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應用于各種樣品的培養(yǎng)、保存和反應,應用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質檢、環(huán)境等。DKT200-2A 可實現2個模塊獨立加熱、恒溫,*的二合一設計,滿足更多實驗需求。
- 產品型號:DKT200-4
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-04-17
- 訪 問 量:1072
DKT2004恒溫金屬浴
產品描述:DKT200-4 恒溫金屬浴是采用微電腦控制的裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應用于各種樣品的培養(yǎng)、保存和反應,應用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質檢、環(huán)境等。
DKT200-4產品特點
1、LED顯示,界面清爽簡潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
5、產品設計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管
DKT200-4產品技術參數
產品型號 性能指標 | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-2A | DKT200-4 |
控溫范圍 | 室溫+5℃ ~ 150℃ | 室溫+5℃ ~ 120℃ | ||
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至120℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@100~150℃ | ≤±1℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@40~100℃ | ≤±0.5℃ | |||
模塊zui大溫差40℃ | 0.3℃ | |||
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.5℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
時間設置zui長 | 99h59min | |||
zui高溫度 | 150℃ | 120℃ | ||
zui大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 260x290x95mm | 360x220x95mm |
模塊型號 | 參見DKT系列可更換模塊 |
DKT系列可更換模塊
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
DT01 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT02 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT03 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT04 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT05 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12 | 40mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT16 | 0.2ml | 48 | 95.5X76.5X50 |
DT17 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
DT18 | 平板 | 96孔酶標板 | 81X123X19 |
DT19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
產品關鍵詞:DMT-2500多管漩渦混合儀,DKT-100干式恒溫器,迷你 ,DKT200-2A DKT2004
- 上一篇:DKT200-2A恒溫金屬浴(獨立加熱)
- 下一篇:DKT200-4干式恒溫器