超聲波換能器 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 晶片頻率(MH2) | 晶片面積(mm) | 說明 | |
直探頭(硬保護(hù)膜) | 0.5-10 | Φ6Φ8Φ10Φ14Φ20Φ24 | 特殊規(guī)格可以定制 | |
直探頭(軟保護(hù)膜) | 0.5-5 | Φ10Φ14Φ20Φ24 | | |
斜探頭 | 1-5 | 8×8 10×12 9×9 | 300400500K1 K15 K2 K25 K3 | |
斜探頭 | 1-5 | 12×15 14×16 13×13 | | |
小角度探頭 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | 2.04061E+17 | |
雙晶片斜探頭 | 2.5-5 | ×10 ×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5F10F15F20F30 | |
雙晶斜探頭 | 2.5 5 | 8×8×2 10×10×12 | K1K2K3K10K20K30 | |
表面波探頭 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 18×18 | | |
板波探頭 | 1-5 | 20×200 20×30 30×40 | | |
薄板探頭 | 5 | | 可以檢測5mm以下薄板 | |
可變角探頭 | 2.5 5 | | | |
小徑管斜探頭 | 5 | 6×65×65×7 | K1 K2 K2.5 K3 | |
雙晶小徑斜探頭 | 5 | 8×8×2 10×10×2 | 雙晶曲面晶片、焦距用戶定 | |
活塞探頭 | 2.5 5 | 6×25×2 4×25×2 | 內(nèi)燃機(jī)活塞探頭 | |
車軸探頭 | 2.5 | 5×18×2 | 適用,多軌道車軸 | |
K字型探頭 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | 300400K1K2探管材可定制 | |
閘瓦探頭 | 2.5 | 15×20 | 用于高磷閘瓦探傷 | |
雙晶閘瓦探頭 | 5 | Φ10/2 | 用于閘瓦探傷 | |
液浸式探頭 | 1-5 | Φ10Φ12Φ14Φ20 | | |
充水探頭 | 1-5 | Φ14Φ20 | 水層可調(diào) | |
液浸聚集探頭 | 1-5 | Φ14Φ20 | 點(diǎn)聚集、線聚集 | |
雙晶充水探頭 | 1-5 | Φ14Φ20 | 聚焦由用戶定 | |
接觸式聚焦直斜探頭 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | F10-F60 | |
接觸式聚焦直斜探 | 2.5 5 | Φ14Φ20 | F10-F60 | |
火車搖連桿探頭 | 2.2 5 | 7×9R=10.5 R=16 | 專門檢測機(jī)車搖桿接觸線聚焦探頭 | |
回波探頭 | 5 | | HB-50 | |
爬波探頭 | | | | |
測厚探頭 | | Φ6 Φ8 Φ10 | 可配國產(chǎn),進(jìn)口測厚儀 | |
特微型表面波探頭 | 1-5 | 2×5 7×7 | 葉片根部探傷短前沿 | |
特微型斜探頭 | 2.5 5 | 5×5 7×7 | 葉片根部探傷短前沿 | |
磁性小徑管探頭 | 5 | 5×6 | 管厚4-8Mk2.5 4-12mK2 | |
磁性直探頭 | 2.5 5 | Φ12 | | |
路軌探頭 | 2 | 8×15 | 300350500 |
電話
微信掃一掃